Gasolineras
Precios de carburante en España, actualizados cada 30 minutos
Estado de los datos
- Estaciones
- 11.492
- Con precio publicado
- 11.492
- Precios registrados
- 42.921
- Carburantes
- 30
- Provincias
- 52
- Lugares indexados
- 3.307
- Fecha del origen
- 28/09/2026 20:11:35
- Última actualización
- 2026-09-28 20:11:45
Media nacional por carburante
| Carburante | Media | Mínimo | Máximo | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| Gasóleo A habitual | 1,931 | 1,499 | 2,349 | 11.276 |
| Gasolina 95 E5 | 1,934 | 1,289 | 2,399 | 10.888 |
| Gasóleo Premium | 2,024 | 1,559 | 2,299 | 5.910 |
| Gasolina 98 E5 | 2,090 | 1,402 | 2,500 | 5.494 |
| Adblue | 0,944 | 0,490 | 3,413 | 2.939 |
| Gasóleo B | 1,726 | 1,000 | 2,299 | 2.275 |
| Diésel renovable | 2,112 | 1,619 | 2,499 | 1.620 |
| Gasolina 95 E5 Premium | 2,045 | 1,399 | 2,289 | 1.093 |
| Gases licuados del petróleo | 1,096 | 0,781 | 1,290 | 996 |
| Gas natural comprimido | 1,892 | 1,299 | 2,199 | 136 |
| Gas natural licuado | 1,814 | 1,239 | 1,959 | 94 |
| Biogas natural licuado | 1,762 | 1,729 | 1,909 | 50 |
| Biogas natural comprimido | 1,821 | 1,739 | 1,999 | 42 |
| Gasolina renovable | 2,157 | 2,075 | 2,209 | 31 |
| Biodiésel | 1,869 | 1,699 | 2,139 | 29 |
| Gasolina 95 E10 | 1,986 | 1,708 | 2,169 | 25 |
| Gasolina 98 E10 | 2,051 | 1,899 | 2,159 | 17 |
| Gasolina 95 E85 | 2,685 | 2,369 | 3,000 | 2 |
| Hidrógeno | 17,450 | 9,900 | 25,000 | 2 |
| Bioetanol | 2,399 | 2,399 | 2,399 | 1 |
| Gasolina 95 E25 | 2,279 | 2,279 | 2,279 | 1 |
€/l